Cart
0
🥾 ShieldTread Women’s Shoe Size Chart
US Size | EU Size | UK Size | AUS Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 5 | 8.5" | 21.6 cm |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 8.75" | 22.2 cm |
6 | 36.5 | 4 | 6 | 8.87" | 22.5 cm |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 9" | 23.0 cm |
7 | 37.5 | 5 | 7 | 9.25" | 23.5 cm |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 9.37" | 23.8 cm |
8 | 38.5 | 6 | 8 | 9.5" | 24.1 cm |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 9.68" | 24.6 cm |
9 | 39.5 | 7 | 9 | 9.87" | 25.1 cm |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 10" | 25.5 cm |
10 | 40.5 | 8 | 10 | 10.1" | 25.9 cm |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 10.3" | 26.2 cm |
11 | 41.5 | 9 | 11 | 10.5" | 26.7 cm |
11.5 | 42 | 9.5 | 11.5 | 10.6" | 27.1 cm |
12 | 42.5 | 10 | 12 | 10.8" | 27.6 cm |
🥾 ShieldTread Men’s Shoe Size Chart
US Size | EU Size | UK Size | AUS Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | 9.3" | 23.8 cm |
5.5 | 38 | 5 | 5 | 9.5" | 24.1 cm |
6 | 38.5 | 5.5 | 5.5 | 9.6" | 24.4 cm |
6.5 | 39.5 | 6 | 6 | 9.9" | 25.1 cm |
7 | 39 | 6 | 6 | 9.8" | 25.0 cm |
7.5 | 40 | 7 | 6.5 | 10" | 25.4 cm |
8 | 41 | 7.5 | 7 | 10.2" | 25.7 cm |
8.5 | 42 | 8 | 8.5 | 10.1" | 26.6 cm |
9 | 43.5 | 8.5 | 8 | 10.5" | 27.3 cm |
9.5 | 43 | 9 | 9.5 | 10.3" | 27.6 cm |
10 | 44.5 | 9.5 | 9 | 10.7" | 28.2 cm |
10.5 | 45 | 10 | 10.5 | 10.8" | 28.5 cm |
11 | 46 | 10.5 | 11 | 11.1" | 28.9 cm |
11.5 | 44 | 11 | 11.5 | 10.6" | 28.0 cm |
12 | 47 | 11.5 | 12 | 11.3" | 29.2 cm |
👟 How to Measure Your Foot
- Place a sheet of paper on a flat surface and stand on it barefoot.
- Trace your foot carefully with a pencil held upright and straight.
- Measure the longest distance from your heel to your longest toe.
- Use the size chart above to find your correct size.
👉 If you're between sizes, we recommend sizing up for maximum comfort.